- 地址:
- 河北省(shěng)泊頭市富鎮開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
MC係列脈(mò)衝袋式除塵器
一、工(gōng)作原理和特點:
含塵氣體由除塵器進風口進入中下箱體,在通過濾袋進入上箱體的(de)過程中(zhōng),由於濾袋的各種效應作用將塵氣分離開,粉塵被吸附在濾(lǜ)袋上,而氣體穿過濾袋經文氏管進入上箱體,從出風口排出。隨著(zhe)時間的增加(jiā),積附在濾袋上的粉塵越(yuè)來越(yuè)多,阻力增加(jiā)。為使阻力控製在限定範圍內,按順序觸發各控製閥開啟脈(mò)衝閥,壓縮空氣經脈衝閥至噴吹管的各(gè)孔噴出,再(zài)經文氏管噴入濾袋內。積附(fù)在濾袋上的粉塵被周期性的脈(mò)衝噴吹(chuī)清除(chú),使淨化氣體正常通過,保證除塵係統穩定運行。

特點如下:
▲ 氣體處理能力大。▲ 除塵效率高。▲ 濾袋(dài)使用壽命長。
二、主要技術參數(shù):
型號 | 含塵 濃(nóng)度(g/m3) | 氣(qì)速 (m/min) | 處理 氣量 (m3/h) | 壓(yā)力 損失 (Pa) | 除塵 效率 (%) | 外形(xíng)尺寸(cùn)(mm) (長×寬×高) | 濾袋 數量 (個) | 過濾 麵積 (m2) |
MC-24 | 5~10 | 2~4 | 2160~4300 | 1200~1500 | 99 | 1000×1400×3609 | 24 | 18 |
MC-36 | 5~10 | 2~4 | 3250~6480 | 1200~1500 | 99 | 1400×1400×3609 | 36 | 27 |
MC-48 | 5~10 | 2~4 | 4320~8630 | 1200~1500 | 99 | 1800×1400×3609 | 48 | 36 |
MC-60 | 5~10 | 2~4 | 5400~10800 | 1200~1500 | 99 | 2200×1400×3609 | 60 | 45 |
MC-72 | 5~10 | 2~4 | 6450~12900 | 1200~1500 | 99 | 2600×1400×3609 | 72 | 54 |
MC-84 | 5~10 | 2~4 | 7550~15100 | 1200~1500 | 99 | 3000×1400×3609 | 84 | 63 |
MC-96 | 5~10 | 2~4 | 8650~17300 | 1200~1500 | 99 | 3400×1400×3609 | 96 | 72 |
MC-108 | 5~10 | 2~4 | 9720~19440 | 1200~1500 | 99 | 3800×1400×3609 | 108 | 81 |
MC-120 | 5~10 | 2~4 | 10800~21600 | 1200~1500 | 99 | 4200×1400×3609 | 120 | 90 |
注:要根據(jù)含塵濃度,粉塵粒徑決定氣速(sù),再由氣速和處理氣量決定過濾麵積(jī)和濾袋數(shù)量。
三、脈衝參數:
型號 | 脈衝時間(s) | 噴吹壓力(MPa) | 噴吹空氣量(m3/min) | 脈衝周期(s) | 電磁閥數量(個) |
MC-24 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 0.36 | 30~60 | 4 |
MC-36 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 0.54 | 30~60 | 6 |
MC-48 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 0.72 | 30~60 | 8 |
MC-60 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 0.90 | 30~60 | 10 |
MC-72 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 1.08 | 30~60 | 12 |
MC-84 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 1.26 | 30~60 | 14 |
MC-96 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 1.44 | 30~60 | 16 |
MC-108 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 1.62 | 30~60 | 18 |
M-120 | 0.12~0.15 | 0.5~0.7 | 1.80 | 30~60 | 20 |

上一(yī)篇:MC-160電爐布袋除塵器

