- 地址:
- 河北省泊頭市富鎮開(kāi)發區(qū)
- 傳(chuán)真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
熱電(diàn)廠(chǎng)鍋爐靜電除塵(chén)器改造總體要求:
熱電廠鍋爐靜電除塵器改造大修後,設備(bèi)運行穩定(dìng)、安全,各係統運(yùn)行正常,設備功能、主要經濟技術指標基本達到國標電袋複合除(chú)塵器(qì)GB/T27869-2011的要求。大修後一電場空(kōng)載升壓≥62KV,帶負荷(hé)升壓不得低於55KV,在質保及(jí)保修期內設備出現的(de)任何異常、故(gù)障及保修期外發現設計、製(zhì)造、材質、質(zhì)量等方麵的先天性缺陷,均由乙方負責維修或更換。因(yīn)本次大修布袋區並未計劃更換所(suǒ)有濾袋,隻是在全麵清灰、檢查後更換破損、板結等損壞部分,因此出口煙塵(chén)濃度未要求達到電袋除塵器剛剛改造後的≤20mg/Nm3(折算(suàn)後),但(dàn)不能出現(xiàn)原煙氣泄漏、密封不嚴、袋破損等檢修原因出現的煙塵異常(cháng)增高現象。
(1)除塵器進口煙塵含(hán)量:≤20000mg/Nm3,大修改造後除塵器出口煙塵含(hán)量:≤30mg/Nm3 (折(shé)算後)。
(2)除塵效率:≥99.85%(此值僅為參考,以除塵後排放濃度為準(zhǔn))
(3)本體煙氣阻力:≤1200Pa
(4)噪(zào)音:≤85dB
(5)本體漏風率:≤3%
除鏽刷漆技術要求:除鏽質量等級為St2級,底漆兩遍,厚度70微米(用環氧富鋅漆),麵漆1遍(聚氨酯),厚(hòu)度70微米,根據相關規範工藝施工,施工材(cái)料必須在驗收合格後方可進行施工。
2、熱電(diàn)廠鍋爐(lú)靜電除(chú)塵器技術參數
<td width="68" valign="top" colspan="2" style="padding: 0px 7px; border-left-width: 43px; border-left-style: none; border-left-color: rgb(255, 255, 255); b
1#、2#電-袋複合除塵(chén)器技術參數 (以下參數為單台的)
| |||||||
序號 | 項目 | 單位 | 內容 | ||||
一、 | 電-袋複合(hé)除塵器型號 | THDG54-1-FEB-3526 | |||||
二(èr)、 | 處理風量(工況條件) | m3/h | 180000 | ||||
三、 | 保證效率 | % | 99.85 | ||||
四、 | 除(chú)塵器出口煙氣含塵濃度 | mg/Nm3 | ≤30(折算後) | ||||
五、 | 本體總阻力 | Pa | ≤1200 | ||||
六、 | 殼(ké)體設(shè)計壓力 | Pa | ±6000 | ||||
七、一(yī)電(diàn)場主要技術(shù)參數(一電(diàn)場型式:幹(gàn)式、臥式、板式) | |||||||
1、 | 電場有效斷麵積 | m2 | 54 | ||||
2、 | 煙塵入口濃度 | mg/m3 | ≤20000 | ||||
3、 | 煙氣入口溫度 | ℃ | ≤130 | ||||
4、 | 電場通道數 | 個 | 18 | ||||
5、 | 同極(jí)間距 | mm | 400 | ||||
6、 | 電場有效高度 | m | 7.5 | ||||
7、 | 電場有效長度 | m | 3.5 | ||||
8、 | 電場有效寬度 | m | 7.2 | ||||
9、 | 收(shōu)塵(chén)板有效麵積 | m2 | 945 | ||||
10、
| 收塵(chén)板型式(shì) | C型,B=480mm,SPCC材質,國標厚度1.5mm連(lián)接方式:固接 | |||||
11、 | 每排收塵極塊(kuài)數 | 塊 | 7 | ||||
12、 | 收塵板振打方(fāng)式 | 單側旋轉錘振打 | |||||
13、 | 電暈線形式 | 新型芒刺線(RS),材(cái)質:304 | |||||
14、 | 電暈線連接方式 | 框架式 | |||||
15、 | 電暈線振打方式 | 單側旋轉(zhuǎn)錘振打 | |||||
16、 | 供電裝置 | 台 | 1,GGAJO2-0.4A/72KV(戶外式) | ||||
17、 | 一電場運行年限 | 年 | 12 | ||||
八、 | 布袋區主要技術參數 | ||||||
1、 | 每台電-袋除塵器淨氣室個數 | 個 | 8 | ||||
2、 | 每台電-袋除塵器布袋區分室個數 | 個 | 4 | ||||
3、 | 旁路結構形(xíng)式 | 內置 | |||||
4、 | 濾袋規格(公稱直徑×長度)及克重 | mm | φ160×7500×580克/m2 | ||||
5、 | 濾(lǜ)袋數量 | 條 | 936 | ||||
6、 | 過濾麵(miàn)積全部/淨 | m2/台 | 3526/3086 | ||||
7、 | 過濾(lǜ)速度 | m/min | ≤1離線清灰時0.97m/min,在線清灰時(shí)0.851m/min. | ||||
8、 | 濾袋材質 | ||||||

