- 地址:
- 河北省泊頭市富鎮開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
礦山除塵器技術參數要求分析
設備(bèi)序號 | 1#收塵(chén)器 | 2#收塵器 | 3#收塵器 | 4#收塵器 | 5#收(shōu)塵器 | 6#收塵器 | 7#收塵器(qì) | 8#收塵器 | 9#收塵器 | 10#收塵器 |
設備名稱 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵(chén)器 | 低(dī)壓脈衝袋式除塵器(qì) | 低(dī)壓(yā)脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器(qì) | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋(dài)式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 |
安裝(zhuāng)地點 | 初級(jí)破碎車間 | 長皮帶機尾 轉運站 | 長皮帶機頭 轉運站 | 除(chú)土及檢查 篩分車間 | 除(chú)土及檢查篩 轉運站 | 二級破碎車間 | 二級破碎 轉運站 | 成品篩分車(chē)間 | 成品篩 轉運站 | 骨料裝車倉 |
設備數量(台) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安裝形式 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露(lù)天 | 露天 | 露天 | 露天 |
係統接點 | 錘式破(pò)碎機 下料口 | 皮帶機密封罩入口 | 皮帶機密封罩入口 | 篩分機入口、 皮帶機密(mì)封(fēng)罩入口( | 皮帶機密封罩入口 | 破碎機 下料口 | 皮帶機密封罩入口(kǒu) | 篩分機入口、 皮帶機密封(fēng)罩入口( | 皮(pí)帶機密封罩(zhào)入口 | 汽車散裝機(jī) 下料口(kǒu) |
供貨接點內(nèi)的(de)所(suǒ)有管道、管件、溜槽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粉塵種類 | 石灰石粉塵 | 石灰石(shí)粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰(huī)石粉塵 | 石灰(huī)石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵(chén) |
防爆要求 | 無 | 無 | 無(wú) | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無(wú) | 無 |
處理(lǐ)風量m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
入口溫度 | 常溫 | 常溫 | 常(cháng)溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常(cháng)溫 | 常(cháng)溫 | 常溫 | 常溫 |
入口粉塵濃度g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出口粉塵濃度mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
過濾風速m/min | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 |
清灰方式 | 在線清灰 | 在線(xiàn)清(qīng)灰 | 在線(xiàn)清(qīng)灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清(qīng)灰(huī) | 在線清灰 | 在(zài)線清(qīng)灰 | 在線清灰 | 在線清灰 |
壓縮空氣氣源MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
阻力損失(shī)Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除塵器進風口中心線至基礎平麵高度mm | ||||||||||
基礎尺寸(L×W)mm | ||||||||||
濾袋 | ||||||||||
袋籠 | ||||||||||
濾袋規格mm | ||||||||||
袋籠形(xíng)狀 | ||||||||||
脈衝閥 | ||||||||||
儲氣(qì)罐(含安全閥、壓力表等 有/無) | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 |
儲(chǔ)氣罐容積m3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
儲氣罐要求 | 含氣動三聯件、進口(kǒu)閥(fá)門、配對法蘭及所(suǒ)有管路 | |||||||||
岩(yán)棉包裹,電伴熱保溫 | ||||||||||
所(suǒ)有管道、閥門、電器閥件 | 岩棉(mián)包裹保溫 | |||||||||
箱體壁厚(hòu)mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
灰鬥壁厚mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
卸灰裝置 | ||||||||||
輸灰裝置 | ||||||||||
控製櫃防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
PLC控(kòng)製櫃(元氣件為西門子產品) | 為中(zhōng)控預(yù)留停止、準備、故障、運(yùn)行、壓差接口端子 | |||||||||
清灰(huī)程序控製器 | 輸入(rù)、輸出電壓220v | |||||||||
保溫層材料(liào) | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩(yán)棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 |
厚度mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
倉壁振動器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
彩鋼壓型板mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
地腳螺栓(shuān) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 |
支腿 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 |
籠形爬梯 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 |
平台 | 鋼格(gé)板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼(gāng)格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格(gé)板(bǎn) | 鋼格板 | 鋼格板 |
欄杆 | 有,符合標準 | |||||||||
防雨罩(有/無) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
設備序(xù)號 | 1#收塵器 | 2#收塵(chén)器 | 3#收塵器 | 4#收塵器 | 5#收塵器 | 6#收(shōu)塵器 | 7#收塵器 | 8#收塵器(qì) | 9#收塵器 | 10#收塵器 |
設(shè)備名稱 | 低壓脈(mò)衝袋式除塵器 | 低壓(yā)脈衝袋式除塵器 | 低壓(yā)脈衝袋式除塵器 | 低(dī)壓(yā)脈衝(chōng)袋式除(chú)塵器 | 低壓脈(mò)衝袋式除(chú)塵器 | 低壓脈衝袋(dài)式(shì)除(chú)塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓(yā)脈(mò)衝袋式除塵器(qì) | 低壓脈衝袋(dài)式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 |
安裝地點 | 初級(jí)破碎車(chē)間 | 長皮帶機尾 轉運站 | 長(zhǎng)皮帶機頭 轉運站 | 除土及檢查 篩分車間 | 除土及檢(jiǎn)查篩 轉運站 | 二級破碎車間 | 二級破碎 轉運站 | 成(chéng)品篩分車間 | 成品篩 轉運(yùn)站 | 骨料裝車倉 |
設備數量(台) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高(gāo)度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安裝形式 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露(lù)天 | 露天 | 露天 |
係統接點 | 錘式(shì)破碎機 下料口 | 皮帶機密封罩入口 | 皮帶機密封罩(zhào)入口 | 篩分機入(rù)口、 皮帶機密封(fēng)罩(zhào)入(rù)口( | 皮帶(dài)機密封罩入口 | 破碎機 下(xià)料口 | 皮帶機密封罩入口 | 篩(shāi)分機入口、 皮帶機密封罩(zhào)入(rù)口( | 皮帶機密封罩入口 | 汽車散裝機 下料口 |
供貨接點內的所有管道、管件、溜槽 | 有 | 有(yǒu) | 有(yǒu) | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粉塵種類 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石(shí)粉塵 | 石灰石(shí)粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 |
防爆要求 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無 | 無 | 無 |
處(chù)理風量(liàng)m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
入口溫度 | 常溫(wēn) | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫(wēn) | 常溫 | 常溫 |
入口粉塵濃度g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出(chū)口粉塵濃度(dù)mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
過(guò)濾風速m/min | 離(lí)線(xiàn)風速(sù)≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線(xiàn)風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 |
清灰方式 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線(xiàn)清灰 | 在線(xiàn)清(qīng)灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰(huī) | 在線清(qīng)灰 |
壓縮空氣氣源(yuán)MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
阻力損失Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除塵器進風口中心線至基礎平(píng)麵高度mm | ||||||||||
基礎尺寸(L×W)mm | ||||||||||
濾袋 | ||||||||||
袋籠 | ||||||||||
濾袋規格mm | ||||||||||
袋籠形(xíng)狀(zhuàng) | ||||||||||
脈衝閥 | ||||||||||
儲(chǔ)氣罐(含安全閥、壓力表等 有/無) | 有 | 無(wú) | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
上一篇:電爐除塵器係統(tǒng)概括 下一篇:靜電除塵器故障(zhàng)分析 |


