- 地址:
- 河北省泊(bó)頭市富鎮開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
礦山除塵器技術參數要求分析
設備序號 | 1#收塵器 | 2#收塵器 | 3#收塵器 | 4#收(shōu)塵(chén)器(qì) | 5#收塵器 | 6#收塵(chén)器 | 7#收塵器 | 8#收塵器 | 9#收塵器(qì) | 10#收塵器 |
設(shè)備名稱 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低(dī)壓脈(mò)衝袋(dài)式除塵器(qì) | 低(dī)壓脈衝袋(dài)式除(chú)塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵(chén)器 | 低壓脈衝袋式除塵(chén)器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝(chōng)袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵(chén)器 | 低壓(yā)脈衝袋式除塵器 |
安裝地(dì)點 | 初級破碎車(chē)間 | 長皮帶機尾 轉運站 | 長皮帶機頭 轉運站 | 除土及檢查 篩(shāi)分(fèn)車間 | 除土及檢查(chá)篩(shāi) 轉運站 | 二級破碎車間 | 二級破碎 轉(zhuǎn)運站 | 成品篩分車間 | 成品篩 轉運站 | 骨料裝車倉(cāng) |
設備數量(台) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高(gāo)度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安裝形式 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露(lù)天(tiān) | 露天 | 露天 | 露天(tiān) |
係統接點 | 錘式破碎機 下料口 | 皮帶機(jī)密封罩入口 | 皮帶機(jī)密封罩(zhào)入口 | 篩分機(jī)入口、 皮帶機(jī)密封罩入口( | 皮帶機密封罩入口 | 破碎機 下料口 | 皮帶機密(mì)封罩入口 | 篩(shāi)分機入口、 皮帶機密封罩入口( | 皮帶機密封罩入口 | 汽車(chē)散裝機 下(xià)料口 |
供貨接點內的所有管道、管件、溜槽 | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粉塵種類 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰(huī)石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵(chén) | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉(fěn)塵(chén) |
防爆要求 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無(wú) |
處理(lǐ)風量m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
入口溫度 | 常溫(wēn) | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常(cháng)溫 |
入口粉塵濃度(dù)g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出(chū)口粉(fěn)塵濃度mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
過濾風速m/min | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風(fēng)速(sù)≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速(sù)≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離(lí)線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 |
清灰方式 | 在線清灰 | 在線清(qīng)灰 | 在線清灰 | 在(zài)線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 |
壓縮空氣氣源MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
阻力損失Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除塵器(qì)進風口中心線至基礎平麵高(gāo)度mm | ||||||||||
基(jī)礎尺寸(L×W)mm | ||||||||||
濾袋 | ||||||||||
袋籠 | ||||||||||
濾袋規格(gé)mm | ||||||||||
袋籠形狀 | ||||||||||
脈衝閥 | ||||||||||
儲氣罐(含安全閥、壓力表等 有/無) | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無(wú) | 有 |
儲氣罐容積m3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
儲氣罐要求 | 含氣動三聯件、進口閥門、配對法蘭及所有管路 | |||||||||
岩棉(mián)包裹,電伴熱保溫 | ||||||||||
所有管道、閥門、電器閥件 | 岩棉包裹保溫 | |||||||||
箱體壁厚(hòu)mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
灰鬥壁厚mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
卸灰裝置 | ||||||||||
輸灰(huī)裝置 | ||||||||||
控製櫃防(fáng)護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
PLC控製櫃(元氣件為西門子產(chǎn)品) | 為中控預留停(tíng)止、準備、故障、運行(háng)、壓差接口端子 | |||||||||
清灰程序控製器 | 輸入、輸出電壓220v | |||||||||
保溫層(céng)材料 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉 | 岩棉(mián) |
厚度mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
倉壁振動器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
彩鋼壓型板mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
地腳螺栓 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支腿 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 |
籠(lóng)形爬(pá)梯 | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
平台 | 鋼格板(bǎn) | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼(gāng)格(gé)板 | 鋼格板 | 鋼格板 | 鋼格板(bǎn) | 鋼格板 |
欄杆 | 有,符合(hé)標準 | |||||||||
防雨罩(有/無) | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
設備序號 | 1#收塵器 | 2#收塵器 | 3#收(shōu)塵器 | 4#收塵器 | 5#收塵器 | 6#收塵器 | 7#收塵器 | 8#收(shōu)塵器 | 9#收塵器 | 10#收塵器 |
設備名稱 | 低壓脈衝袋式除塵器(qì) | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋(dài)式除塵器(qì) | 低壓脈衝袋(dài)式除塵器 | 低壓脈衝(chōng)袋(dài)式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低(dī)壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 | 低壓脈衝袋式除塵器 |
安裝地點 | 初級破(pò)碎(suì)車間 | 長皮帶機尾 轉運站 | 長皮帶機頭 轉運站 | 除土及(jí)檢查 篩分車間 | 除(chú)土(tǔ)及檢查篩 轉(zhuǎn)運站 | 二級破碎車間 | 二(èr)級破碎 轉運站 | 成品篩分車間 | 成品篩 轉運站 | 骨料裝車倉 |
設備數量(台(tái)) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
海拔高(gāo)度(m) | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
安裝形式 | 露天 | 露天 | 露天 | 露(lù)天(tiān) | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 | 露天 |
係統接點 | 錘式破碎機 下料口 | 皮帶機密封(fēng)罩(zhào)入(rù)口 | 皮帶機密封罩入口 | 篩分機入口、 皮帶機密封罩入(rù)口( | 皮帶機密封(fēng)罩入口(kǒu) | 破(pò)碎機 下料口 | 皮帶機密封罩入口 | 篩分機入口、 皮帶機密(mì)封罩入口( | 皮帶機密(mì)封罩入口 | 汽車散裝機(jī) 下料口 |
供貨接點內的所有管道、管(guǎn)件、溜槽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 | 有 | 有 | 有(yǒu) | 有 |
粉塵種類 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石(shí)粉塵 | 石灰石粉塵(chén) | 石灰石(shí)粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石(shí)灰石粉塵 | 石灰石粉塵 | 石灰石粉塵 |
防爆要求 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無(wú) | 無 | 無 |
處(chù)理風量m3/h | 60,000 | 9,000 | 13,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 33,000 | 7,000 | 13,000 |
入口溫度 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 | 常溫 |
入口粉塵濃度g/Nm3 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
出口粉塵濃度mg/Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
過濾風速m/min | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線(xiàn)風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離(lí)線風速≤0.8 | 離線(xiàn)風速≤0.8 | 離線風速(sù)≤0.8 | 離線風速≤0.8 | 離線風速≤0.8 |
清灰方式 | 在線清(qīng)灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰 | 在線清灰(huī) |
壓縮空氣氣源MPa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
阻力(lì)損失Pa | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 | 800~1500 |
除塵器進風口中心線至基礎平麵高度mm | ||||||||||
基礎尺寸(L×W)mm | ||||||||||
濾袋 | ||||||||||
袋籠 | ||||||||||
濾袋規格mm | ||||||||||
袋籠形狀 | ||||||||||
脈衝閥 | ||||||||||
儲氣罐(含安全閥、壓力表等 有/無(wú)) | 有 | 無 | 有(yǒu) | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
上一篇:電爐除塵器係統概括 下一篇:靜電除塵(chén)器故障分析 |


